整站部分 | 型号 | HZS50 |
理论生产率(m3/h) | 50 | |
标准出料高度(m) | 2.7-3.8 | |
工作循环时间(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 14950x17840x17245 | |
总装机容量(kw) | 115KW | |
搅拌机部分 | 型号 | JS1000 |
配料机部分 | 型号 | PLD1600单称 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.0-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 5.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
郑州精东视频app官网机器制造有限公司版权所有 豫ICP备14012308号-1